In base alla legge L. 4.8.2016 n. 124 -art. 1, commi 125/129 sostituita dalla L.34 del 30.04.2019-art.35 , ai fini della trasparenza delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, superiori a €10.000,00 rendiamo pubblico i contributi ricevuti nel 2025:
| ENTE EROGANTE | SOMMA LORDA € | INC.NETTO € | DATA INCASSO | CAUSALE |
| COMUNE DI TOLMEZZO | 9.000,00 | 9.000,00 | 25.01.2025 | CONTRIBUTO PER EVENTI NATALIZI 2024 |
| B.I.M. BACINO IMBREFERO MONTANO | 3.000,00 | 2.880,00 | 30.01.2025 | CONTRIBUTO EVENTI NATALIZI 2024 |
| COMUNITA’ DI MONTAGNA | 500,00 | 480,00 | 04.02.2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SETTORE TURISMO DEL 2024 |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 980,40 | 980,40 | 03.04.2025 | L.R.7 del 2019 – SICUREZZA |
| COMUNE DI TOLMEZZO | 4.000,00 | 4.000,00 | 28.04.2025 | CONTRIBUTO PER EVENTI DELL’ANNO 2024 |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 4.805,92 | 4.805,92 | 09.07.2025 | CONTRIBUTO PER EVENTO DEL DIN RENATO |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 839,20 | 839,20 | 14.08.2025 | L.R.7 del 2019 – SICUREZZA |
| COMUNE DI TOLMEZZO | 2.500,00 | 2.500,00 | 11.09.2025 | ACCONTO PER CONTRIBUTO 29 ESIMA FESTA DELLA MELA |
| UNPLI FVG-APS | 360,00 | 345,60 | 22.09.2025 | L.R.21/2016 ANTICIPO PER EVENTI 2025 |
| UNPLI FVG-APS | 3.330,00 | 3.196,80 | 22.09.2025 | L.R.21/2016 ANTICIPO PER EVENTI 2025 |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.10.2025 | L.R.7 del 2019 – SICUREZZA |
| COMUNE DI TOLMEZZO | 2.500,00 | 2.500,00 | 29.10.2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 29 ESIMA FESTA DELLA MELA |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 2.000,00 | 1.920,00 | 03.12.2025 | CONTRIBUTO 29 ESIMA FESTA DELLA MELA |
| UNPLI FVG-APS | 320,00 | 307,20 | 16.12.2025 | L.R.21/2016 SALDO PER ESERCIZIO 2024 |
Per un totale di contributi ricevuti nel 2024 pari a 36.755,12
Il presidente De Prato Renzo
