In base alla legge L. 4.8.2016 n. 124 -art. 1, commi 125/129 sostituita dalla L.34 del 30.04.2019-art.35 , ai fini della trasparenza delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, superiori a €10.000,00 rendiamo pubblico i contributi ricevuti nel 2022:
PROMOTURISMO | 6.000,00 | Liquidazione per Festa della Mela 2021 saldo fatture fornitori |
COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA | 4.498,00 | Collaborazione per Filo dei Sapori 2021 |
COMUNE DI TOLMEZZO | 1.440,00 | Eventi Natale 2021 mandato 2022/1605 |
COMUNE DI TOLMEZZO | 4.800,00 | Contributo per attività annuali mandato 2022/1604 |
COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA | 576,00 | Liquidazione per Sagra del Borgat, Cena dei Desideri, Festa della Mela 2021 |
COMUNE DI TOLMEZZO | 1.680,00 | Eventi “Inizio Estate” anticipo del 50%.Mandato 2022/2232 |
COMUNE DI TOLMEZZO | 1.750,00 | Anticipo “88^Sagra da Madone dal Carmine in tal Borgat”2022 |
UNPLI FVG-APS | 1.209,60 | Contributo L.R. 21/2016 lettera A anticipo 70% |
COMUNE DI TOLMEZZO | 1.920,00 | “88^Sagra da Madone dal Carmine in tal Borgat”saldo.Mandato 2022/3741 |
COMUNE DI TOLMEZZO | 5.760,00 | Liquidazione contributo 26^ Festa della Mela 2022. Mandato 2022/3988 |
REGIONE AUTONOMA FVG | 3.692,31 | Mandato n.71261 art. 13 del 28.10.2020 n.137 convertito L.18.12.2020 n.176 TUTELA SALUTE |
CONSORZIO COMUNI DEL TAGLIAMENTO BIM | 3.000,00 | Contributo straordinario 2022 per allestimento Pista pattinaggio su ghiaccio sintetico |
Per un totale di contributi ricevuti nel 2022 pari a 36.325,91
Il Presidente